| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395930 | 20 | 大 双 | |||
| 3395929 | 21:39 | 9+9+2=20 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3395928 | 21:36 | 7+4+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395927 | 21:32 | 5+5+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395926 | 21:29 | 4+4+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395925 | 21:25 | 5+4+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3395924 | 21:22 | 4+7+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395923 | 21:18 | 2+7+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395922 | 21:15 | 5+5+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3395921 | 21:11 | 4+0+3=07 | 24 | 大 双 | 错 |
| 3395920 | 21:08 | 7+3+2=12 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395919 | 21:04 | 6+4+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395918 | 21:01 | 2+6+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395917 | 20:57 | 4+7+8=19 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395916 | 20:54 | 2+0+3=05 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395915 | 20:50 | 5+2+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395929 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395928 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395927 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395926 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395925 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395924 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395923 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395922 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395921 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395920 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395919 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395918 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395917 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395916 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395915 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395914 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395913 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395912 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395911 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395910 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395909 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395908 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395907 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395906 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395905 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395904 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395903 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395902 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395901 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395900 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395899 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395898 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395897 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395896 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395895 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395894 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395893 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395892 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395891 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395890 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395889 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3395888 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395887 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3395886 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395885 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395884 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395883 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395882 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395881 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395880 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,20共开18次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 20后开出15 11 08 07 13 07 12 08 22 12 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。